Descrições
Sespiralconcentradoré a nossa empresa'sconcentração de produto científico experiente, que é o melhor equipamento de concentração, especialmente para concentração de areiaoré empraia, ribeira, beira-mar e ribeira.
To produto é feito defibra de vidro revestida com resina resistente ao desgaste e cobertura de esmeril; a vantagems sãoluz, à prova de umidade, anti-ferrugem,prova de desgaste,anti corrosão e não não ée, adequado para odiferentealimentandopartículatamanhoareianotas. É o nível avançado doméstico, o novo equipamento altamente eficaz.
Sconcentrador espiralEspecificação técnicas
ovocêempresa usa o mais novo design eaconjunto completo deorganização de tecnologia produzird erigoroso teste de qualidade paragarantir cada especificação de separador espiral qualificado.
Especificação | 5LL-2000 | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 | |
Diâmetro Espiral(milímetros) | 2000 | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
Espiral Pcoceira(milímetros) | 1200 | 540/680/900 | 720 /540 | 675/540 /405 | 400 | 240/180 | |
LateralObliquidade | 9 graus | 9 graus | 9 graus | 9 graus | 9 graus | 9 graus | |
começa | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
Alimentaring Sizes(milímetros) | 2.00-0.04 | 0.8-0.037 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 | |
Alimentaring Dentidade(por cento) | 30-55 | 30-60 | 25-35 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | |
Capacidade(t/h) | 7-10 | 6-8 | 4-6 | 2-3 | 0.4-0.8 | 0.15-0.2 | |
Dimensão | LEngth | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
Largura | 2120 | 1600 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
Height | 5600 | 5300 | 5230 | 4000 | 2600 | 1500 | |
Woito(kg) | 900 | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 | |
Desenho de construção do concentrador espiral (O quenós fornecemos é um conjunto completo de concentrador espiral)


Tag: concentrador espiral/calha espiral, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, personalizado, atacado, preço, venda


