O concentrador centrífugo de ouro de terceira geração, quatro pés para serviços pesados.
o concentrador centrífugo é bom para separar ouro fino.
O concentrador centrífugo é o nosso produto de vantagem da empresa, pode auto-descarga, inclui motor de frequência variável, conversor de frequência e gabinete de controle.
Todas as etapas apenas pressione o botão no painel de controle.
JiangXi Well-tech International Mining Equipment Co., Ltd desenvolveu um sistema de descarga automática, agora nossos novos concentradores podem ser totalmente automatizados. Não é mais necessário parar o concentrador e lavar os concentrados por mão de obra, apenas é necessário apertar o botão de iniciar e parar no sistema de controle anomático para concluir todos os trabalhos. Como todo o processo é uma operação fechada, ele pode evitar a perda de concentrado causada pelo homem. Além disso, nosso concentrador adota materiais macios em locais de absorção de choque, pode diminuir eficazmente os efeitos negativos emitidos pela vibração e aumentar a vida útil.
Especificações técnicas
Modelo | STLB20 | STLB30 | STLB60 | STLB80 | STLB100 |
Capacidade de alimentação (T / h) | 0-0.6 | 2-3 | 8-12 | 40-45 | 80-120 |
Água de fluidização necessária (m3/h) | 2-3 | 3-5 | 7-10 | 30-36 | 60-80 |
Água de lama necessária (m3/h) | 1.5-4 | 5-7 | 8-12 | 40-45 | 70-100 |
Densidade de alimentação (%) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
Tamanho de alimentação (mm) | 0-1 | 0-3 | 0-5 | 0-5 | 0-6 |
Ciclo de Limpeza de Concentração | Veia ouro 1-3 horas Placer ouro: 2-6 horas | ||||
Peso do concentrado (Kg) | 2 | 3-5 | 10-20 | 40-50 | 70-85 |
Requisitos de energia (Kw) | 0.75 | 1.5 | 4 | 11 | 18.5 |
Peso Aproximado de Embarque (Kg) | 205 | 380 | 1100 | 2300 | 3200 |
Dimensões Aproximadas (mm) | 914×700×900 | 1160×885×1165 | 1926×1320×1721 | 2535×2032×1981 | 2849×2129×2411 |
Detalhes de processamento
Material interno: tigela de concentrado 316L de aço inoxidável, almofada de poliuretano, rolamento SKF.

concentrador centrífugo de ouro

concentrador centrífugo








